| vormittags | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| montags | dienstags | mittwochs | donnerstags | freitags | samstags | sonntags | ||
| 9. | 00 | belegt | ||||||
| 15 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 10. | 00 | optional belegt/ freie Termine auf Anfrage |
||||||
| 15 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 11. | 00 | |||||||
| 15 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 12. | 00 | |||||||
| 15 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 13. | 00 | |||||||
| 15 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| nachmittags | ||||||||
| montags | dienstags | mittwochs | donnerstags | freitags | samstags | sonntags | ||
| 14. | 00 | |||||||
| 15 | ||||||||
| 30 | belegt | |||||||
| 45 | ||||||||
| 15. | 00 | am 5.5. + 19.5. belegt
andere Termine frei |
am 6.5. + 20.5. belegt
andere Termine frei |
|||||
| 15 | ||||||||
| 30 | belegt | |||||||
| 45 | ||||||||
| 16. | 00 | |||||||
| 15 | ||||||||
| 30 | belegt | |||||||
| 45 | ||||||||
| 17. | 00 | belegt | belegt | |||||
| 15 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| abends | ||||||||
| montags | dienstags | mittwochs | donnerstags | freitags | samstags | sonntags | ||
| 18. | 00 | belegt | ||||||
| 15 | ||||||||
| 30 | belegt | |||||||
| 45 | belegt | belegt | belegt | |||||
| 19. | 00 | belegt | ||||||
| 15 | ||||||||
| 30 | belegt | |||||||
| 45 | ||||||||
| 20. | 00 | |||||||
| 15 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 21. | 00 | |||||||
| 15 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 45 | ||||||||